| Всего сотрудников | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Стоимость за сотрудника сверх пакета в месяц | |||
|
Витрина курсов
|
|||
| Каталог программ | |||
| Прием заказов | |||
| Собственный домен для витрины | |||
| Настройка оформления витрины | |||
| Система для маркетинговый акций | |||
| Система для аффилиатных программ | |||
| API интеграция с CRM и 1С Заказчика | |||
| Подключение своих шлюзов для онлайн-платежей | |||
|
Финансовые документы
|
|||
| Всего договоров на 1 год | |||
| Стоимость за договор сверх пакета в месяц | |||
| Финансовые документы (договор, счет, акт) | |||
| Собственные шаблоны договоров | |||
| API интеграция с ИТ-системами организации (сайт, СДО и т.д.) | |||
|
Конструктор программ
|
|||
| Включено программ | 3 | ||
| Стоимость за программу сверх пакета в месяц | 100 ₽ | ||
| Собственные шаблоны программ | |||
| API интеграция с ИТ-системами организации (сайт, СДО и т.д.) | |||
|
Сведения об образовательной организации
|
|||
| Сведения об ОО. Оплата единоразово. | 29 000 ₽ | ||
|
Техническая поддержка
|
|||
| Поддержка по email | |||
| Поддержка по телефону | |||