| Всего сотрудников | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Стоимость за сотрудника сверх пакета в месяц | |||
|
Учебный документооборот
|
|||
| Заявок слушателей на 1 год | 20 | ||
| Стоимость за заявку сверх пакета | 100 ₽ | ||
| Собственные шаблоны итоговых документов | |||
| Печать документов об образовании | |||
| Формирование сведений для ФИС ФРДО | |||
|
Конструктор программ
|
|||
| Всего программ | 3 | ||
| Стоимость за программу сверх пакета в месяц | 100 ₽ | ||
| Собственные шаблоны программ | |||
| API интеграция с ИТ-системами организации (сайт, СДО и т.д.) | |||
|
Финансовые документы
|
|||
| Всего договоров на 1 год | |||
| Стоимость за договор сверх пакета в месяц | |||
| Финансовые документы (договор, счет, акт) | |||
| Собственные шаблоны договоров | |||
| API интеграция с ИТ-системами организации (сайт, СДО и т.д.) | |||
|
Сведения об образовательной организации
|
|||
| Сведения об ОО. Оплата единоразово. | 29 000 ₽ | ||
|
Интеграция с LMS Канвас+
|
|||
| Интеграция с Канвас+ | |||
|
Техническая поддержка
|
|||
| Поддержка по email | |||
| Поддержка по телефону | |||