| Цена при оплате помесячно | 2 000 ₽/мес. | ||
|---|---|---|---|
| Максимальное количество пользователей | 1 | ||
| Включено слушателей | 20 | ||
| Стоимость за активного слушателя сверх пакета в месяц | 50 ₽ | ||
| Включено пользователей админпанели | 1 | ||
| Стоимость за пользователя админпанели сверх пакета в месяц | |||
|
Конструктор программ
|
|||
| Включено программ | 5 | ||
| Стоимость за программу сверх пакета в месяц | 100 ₽ | ||
| Публикация сетевых активов | ∞ | ||
| Собственные шаблоны программ | |||
| API интеграция с ИТ-системами организации (сайт, СДО и т.д.) | |||
|
Витрина учебного центра
|
|||
| Прием заказов | |||
| Собственные шаблоны договоров | |||
| Финансовые документы (договор, счет, акт) | |||
| Проведение маркетинговый акций | |||
| Подключение своих шлюзов для онлайн-платежей | |||
| Собственный домен для витрины | |||
| Настройка оформления витрины | |||
| API интеграция с CRM и 1С Заказчика | |||
|
Учебный документооборот
|
|||
| Печать документов об образовании | |||
| Формирование сведений для ФИС ФРДО | |||
| Сведения об ОО. Оплата единоразово. | 25 000 ₽ | ||
|
Интеграция с LMS Канвас+
|
|||
| Интеграция с Канвас+ | |||
|
Техническая поддержка
|
|||
| Поддержка по email | |||
| Поддержка по телефону | |||